Với bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về “Trần thạch cao” bao gồm những ưu điểm, phân loại cũng như các mẫu mã kiểu dáng mà thị trường đang săn đón. Ở bài viết này, BestDecor sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết về báo giá trần thạch cao các loại và bảng giá thi công mà bạn nên tham khảo!
Báo giá trần thạch cao phần thô
LOẠI TRẦN | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ Dưới 30m2 |
ĐƠN GIÁ Từ 30-50m2 |
ĐƠN GIÁ Từ 50-100m2 |
ĐƠN GIÁ Từ 100m2 |
Trần thạch cao giật cấp từ 2-3 lớp | Khung xương Hà Nội, tấm thạch cao Thái | Thỏa thuận theo thực tế | 150.000/m2 | 145.000/m2 | Giá sẽ tiếp tục giảm theo diện tích thực tế |
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm | 160.000/m2 | 155.000/m2 | |||
Trần thạch cao phẳng | Khung xương Hà Nội, tấm thạch cao Thái | 150.000/m2 | 145.000/m2 | ||
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm | 155.000/m2 | 150.000/m2 | |||
Trần thạch cao tấm thả | Tấm thả phủ nhựa màu trắng 60x60cm, khung xương Hà Nội, tấm Thái | 145.000/m2 | 140.000/m2 | ||
Tấm thả phủ nhựa màu trắng 60x60cm, khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái | 150.000/m2 | 145.000/m2 | |||
Tấm thạch cao chịu nước | Khung xương Hà Nội, tấm thạch cao UCO 4mm | 180.000/m2 | 175.000/m2 | ||
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao UCO 4mm | 185.000/m2 | 180.000/m2 |
Bảng giá trần thạch cao hoàn thiện trọn gói
STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
A1 | Trần thạch cao chìm mặt phẳng
– Tấm thạch cao 9mm Gyproc/Boral – Hệ khung 400×800 |
M2 | 145.000 |
A2 | Trần thạch cao chìm đóng giật cấp
– Tấm thạch cao 9mm Gyproc/Boral |
M2 | 145.000 |
B1 | Trần khung nổi 600×600
– Tấm thạch cao 9mm sơn trắng |
M2 | 135.000 |
B2 | Trần khung nổi 600×600
– Tấm thạch cao 9mm in hoa văn |
M2 | 135.000 |
B3 | Trần khung nổi 600×600
– Tấm thạch cao 9mm dán simily hoa văn |
M2 | 140.000 |
B4 | Trần khung nổi 600×600
– TấmPrima, Uco, Smartboard 3.5mm sơn trắng |
M2 | 135.000 |
B5 | Trần khung nổi 600×600
– TấmPrima, Uco, Smartboard 3.5mm in hoa văn |
M2 | 140.000 |
B6 | Trần khung nổi 600×600
– TấmPrima, Uco, Smartboard 3.5mm dán Simily |
M2 | 145.000 |
B7 | Trần khung nổi 600×600
– Tấm nhựa 8mm, in màu, hoa văn |
M2 | 155.000 |
– Trần chim thô chưa bao gồm phí bả matic và lăn sơn
– Khung trần nổi được sơn tĩnh điện trắng – Trần khung nổi hệ 600×600 |
M2 | 5.000 | |
C1 | Trần la phông nhựa tấm dài
– Tấm dài in hoa văn, bản rộng 18cm, chỉ viền 5F |
M2 | 115.000 |
C2 | Trần la phông nhựa tấm dài
– Tấm dài in hoa văn, bản rộng 25cm, chỉ viền 5F |
M2 | 115.000 |
D1 | Trần tôn đi khung trần chìm 600×800 | M2 | 135.000 |
D2 | Trần tôn đi khung sắt hộp 4×8 | M2 | 315.000 |
E1 | Chỉ viền tường, chỉ trần thạch cao | M2 | 45.000 |
E2 | Bông trần thạch cao | M2 | 295.000 |
F1 | Vách 1 mặt, vách ốp. Tấm thạch cao 9mm | M2 | 160.000 |
F2 | Vách ngăn 2 mặt. Tấm thạch cao 9mm | M2 | 200.000 |
F3 | Vách ngăn 2 mặt. Tấm Prima 4mm | M2 | 230.000 |
F4 | Vách ngăn 2 mặt. Tấm Prima 6mm | M2 | 280.000 |
– Vách thô chưa bao gồm bả matic và lăn sơn
– Khung vách U65, khoảng cách 2 thanh 600mm – Ngoài ra tùy theo yêu cầu công trình thực tế mà sẽ sử dụng tấm thạch cao cách âm, chịu nước, chống cháy, … |
|||
F5 | Bả Matic + sơn nước | M2 | 55.000 |
Báo giá thi công trần nhà thạch cao
STT | Sản phẩm trần vách thạch cao | ĐVT | Đơn giá |
Trần thạch cao phẳng, giật cấp: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | |||
1 | Giá thi công trần thạch cao khung xương thường | M2 | 130.000 |
2 | Giá thi công trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường | M2 | 145.000 |
Trần thạch cao tấm thả: Tấm thả Thái phủ nhựa màu trắng, tấm 60x60cm | |||
3 | Giá thi công làm trần thạch cao khung xương thường | M2 | 130.000 |
4 | Giá thi công làm trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường | M2 | 140.000 |
Trần thạch cao chịu nước: Tấm thả thạch cao UCO – 4mm, tấm 60X60cm | |||
5 | Giá thi công làm trần thạch cao khung xương thường | M2 | 145.000 |
6 | Giá thi công làm trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường | M2 | 155.000 |
Vách thạch cao 1 mặt: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | |||
7 | Giá thi công làm vách ngăn thạch cao khung xương thường | M2 | 185.000 |
8 | Giá thi công làm vách ngăn thạch cao khung xương Vĩnh Tường | M2 | 200.000 |
Vách thạch cao 2 mặt: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | |||
9 | Giá thi công làm vách ngăn thạch cao khung xương thường | M2 | 200.000 |
10 | Giá thi công làm vách ngăn thạch cao khung xương Vĩnh Tường | M2 | 230.000 |
Tham khảo các mẫu thi công trần thạch cao đẹp
Bạn có thể tham khảo các mẫu trần cụ thể khác:
100+ mẫu trần thạch cao phòng khách – Ngắm một lần nhớ một đời
Trần thạch cao tân cổ điển với 30+ kiểu dáng đẹp đến bất ngờ
Trần thạch cao hành lang với các mẫu đường luồng Á – Âu siêu đẹp
Hy vọng với những chia sẻ trên đây của Best Decor, các bạn đã nắm được bảng báo giá trần thạch cao chi tiết cũng như lựa chọn cho gia đình những kiểu dáng phù hợp với ngôi nhà của mình. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn nhé!
Liên hệ với chúng tôi qua các hình thức:
Hotline: 036.851.6758
Email: Bestdecorrr@gmail.com